Цены на металлообработку
Справочный прайс по основным операциям. Точная стоимость зависит от материала, толщины, геометрии детали и размера партии.
Цены справочные. Итоговую стоимость, применимые налоги и возможность обработки подтвердим после проверки чертежей.
Лазерная резка
₽ / метр реза · без стоимости металла| Толщина, мм | Чёрная сталь | Нержавеющая сталь | Алюминиевые сплавы |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 10 ₽ | 20 ₽ | 30 ₽ |
| 0,8 | 15 ₽ | 30 ₽ | 45 ₽ |
| 1 | 18 ₽ | 36 ₽ | 54 ₽ |
| 1,2 | 30 ₽ | 60 ₽ | 90 ₽ |
| 1,5 | 30 ₽ | 60 ₽ | 90 ₽ |
| 2 | 35 ₽ | 70 ₽ | 105 ₽ |
| 2,5 | 42 ₽ | 84 ₽ | 126 ₽ |
| 3 | 54 ₽ | 108 ₽ | 162 ₽ |
| 4 | 75 ₽ | 150 ₽ | 225 ₽ |
| 5 | 89 ₽ | 178 ₽ | 267 ₽ |
| 6 | 104 ₽ | 208 ₽ | 312 ₽ |
| 8 | 150 ₽ | 300 ₽ | 450 ₽ |
| 10 | 168 ₽ | 336 ₽ | 504 ₽ |
| 12 | 190 ₽ | 380 ₽ | 570 ₽ |
| 14 | 210 ₽ | По запросу | По запросу |
| 16 | 240 ₽ | По запросу | По запросу |
| 20 | 300 ₽ | По запросу | По запросу |
Стоимость одного врезания
₽ / врезание| Толщина, мм | Сталь, оцинковка, нержавейка, алюминий | Титан, латунь |
|---|---|---|
| 1–4 | 1 ₽ | 5 ₽ |
| 5–6 | 2 ₽ | По запросу |
| 8–12 | 8 ₽ | По запросу |
| 14–16 | 15 ₽ | По запросу |
| 18–20 | 20 ₽ | По запросу |