Цены на лазерную резку металла
Цены за лазерную резку в руб. за 1 метр реза (стоимость без учета металла) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | ||||||
Чёрная сталь | Нержавеющая сталь | Алюминиевые сплавы | ||||
0,5 | 10 р. | 20 р. | 30 р. | |||
0,8 | 15 р. | 30 р. | 45 р. | |||
1 | 18 р. | 36 р. | 54 р. | |||
1,2 | 30 р. | 60 р. | 90 р. | |||
1,5 | 30 р. | 60 р. | 90 р. | |||
2 | 35 р. | 70 р. | 105 р. | |||
2,5 | 42 р. | 84 р. | 126 р. | |||
3 | 54 р. | 108 р. | 162 р. | |||
4 | 75 р. | 150 р. | 225 р. | |||
5 | 89 р. | 178 р. | 267 р. | |||
6 | 104 р. | 208 р. | 312 р. | |||
8 | 150 р. | 300 р. | 450 р. | |||
10 | 168 р. | 336 р. | 504 р. | |||
12 | 190 р. | 380 р. | 570 р. | |||
14 | 210 р. | - | - | |||
16 | 240 р. | - | - | |||
20 | 300 р. | - | - |
Стоимость одного врезания в зависимости от толщины металла, руб. | ||
---|---|---|
Толщина, мм | ||
Черная сталь, Оцинковка, Нержавейка, Алюминий | Титан, Латунь | |
От 1 мм до 4 мм | 1 | 5 |
От 5 мм до 6 мм | 2 | - |
От 8 мм до 12 мм | 8 | - |
От 14 мм до 16 мм | 15 | - |
От 18 мм до 20 мм | 20 | - |
Гибка металла
Цены за гибку металла в зависимости от длины заготовки, руб. | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | |||
Длина гиба до 1000 | Длина гиба до 2000 | Длина гиба до 3000 | |
3,0 - 5,0 | 20 | 25 | 40 |
3,0 - 5,0 | 25 | 30 | 45 |
6,0 - 12,0 | 30 | 35 | 50 |
Свыше 2000 гибов – индивидуальные цены |
*Точный расчет стоимости гибочных операций производится индивидуально на основании представленной технической документации.
Пескоструйная обработка и порошковая покраска
Цены на услуги пескоструйной обработки и порошковой покраски | |
---|---|
От 1 мм до 4 мм | 1 |
От 5 мм до 6 мм | 2 |
От 8 мм до 12 мм | 8 |
От 14 мм до 16 мм | 15 |
От 18 мм до 22 мм | 20 |
При больших объемах работы (более 150 кв.м) цены согласовываются отдельно. |
Все цены указаны в рублях, включая НДС 18%. Скидка за наличный расчёт – 5%